-->

Daftar Nilai TRYOUT UN 2 SMPN 1 Bungkal Ponorogo

DAFTAR NILAI TRYOUT UN 2 SMPN 1 BUNGKAL PONOROGO

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH ( MKKS )
SMP KABUPATEN PONOROGO
Jl. Soekarno-Hatta No. 82 Telp./Fax: (0352) 481670
PONOROGO
DAFTAR NILAI TRYOUT UN 2 KABUPATEN PONOROGO
SMP NEGERI  1 KEC. BUNGKAL
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
NO  NO  PESERTA   NAMA PESERTA  BIN  MTK  BIG  IPA   JUMLAH  RATA-RATA  RANK
1 20081106 HENI RAMADHANTI 9,20 8,50 9,40 9,25 36,4 9,1 1
2 20081030 ROY BAGUS KURNIAWAN 8,00 9,25 8,60 9,00 34,9 8,7 2
3 20081108 KRISTINA RAHAYU 8,80 7,50 8,80 8,25 33,4 8,3 3
4 20081161 ERVIANA NURMEITA 8,00 9,50 7,80 7,75 33,1 8,3 4
5 20081029 ROMY ABDILLAH RAMADHAN 7,80 7,75 9,20 8,25 33,0 8,3 5
6 20081083 MAYA AYU PUJA ARSITA 8,20 8,00 8,40 7,75 32,4 8,1 6
7 20081045 HANA REZA DEVYAN A P 8,40 8,50 7,40 8,00 32,3 8,1 7
8 20081111 NISA FITRIANI  7,80 8,25 7,60 8,50 32,2 8,0 8
9 20081006 DWI AYU KUSUMAWARDANI 8,20 7,50 7,80 8,50 32,0 8,0 9
10 20081031 TANTIN YUNI RAHAYU 8,20 9,00 7,00 7,50 31,7 7,9 10
11 20081007 ELMA PUTRI PRIMANDASARI 6,80 7,75 7,80 9,25 31,6 7,9 11
12 20081013 IDA ROCHMA NUR HIDAYAH 8,20 8,25 6,60 8,50 31,6 7,9 12
13 20081011 HENKY PRANANDA PUTRA 8,00 9,50 6,60 7,25 31,4 7,8 13
14 20081028 ROHMATUL HASANAH 6,80 8,25 8,00 8,00 31,1 7,8 14
15 20081118 SITI LATIFATUSHOLIHAH 8,40 7,00 7,40 8,25 31,1 7,8 14
16 20081170 MUHAMMAD NUR SAMSUDIN 7,40 8,50 7,40 7,75 31,1 7,8 14
17 20081080 KRISTIA RIYAN SARI 7,80 8,75 6,40 8,00 31,0 7,7 17
18 20081005 DIAN ANIS OKTAFIANA 8,20 8,25 7,60 6,75 30,8 7,7 18
19 20081153 ZAHWA FAZIRA RIZQI 8,00 8,25 6,40 8,00 30,7 7,7 19
20 20081026 RIZKA CINDY ARINA PUTRI 7,80 7,50 7,80 7,50 30,6 7,7 20
21 20081128 ANITA SEPTARIANI ISNAIN 7,00 7,25 7,60 8,75 30,6 7,7 20
22 20081032 UTHA HERDYAN NUR M 7,40 8,50 6,40 8,25 30,6 7,6 22
23 20081001 AHLUL ILHAM MAHAYANA 6,60 8,00 7,40 8,50 30,5 7,6 23
24 20081010 GIGIH BELLA WICAKSONO 8,40 7,25 7,40 7,25 30,3 7,6 24
25 20081152 YESICA ERIKA PUTRI ADE P 8,00 6,75 6,40 8,75 29,9 7,5 25
26 20081171 MUHAMMAD RIFA'I 7,80 8,50 5,60 8,00 29,9 7,5 25
27 20081179 VINA HARNANINGSIH 8,00 7,25 8,40 6,25 29,9 7,5 25
28 20081142 IMAM NUR ALIM 7,40 7,25 7,40 7,75 29,8 7,5 28
29 20081098 DHITA OKTAVIANI MONICA 7,00 8,00 7,00 7,75 29,8 7,4 29
30 20081023 RINO FIRMANDA IMAMSYAH 7,20 7,75 7,40 7,25 29,6 7,4 30
31 20081022 NURUL HIDAYAH PURNAMASARI 7,40 7,50 8,60 6,00 29,5 7,4 31
32 20081060 SUNARIYAH 8,40 7,00 6,00 8,00 29,4 7,4 32
33 20081020 NINDITA DIANOOR RISQI 7,60 8,25 6,80 6,50 29,2 7,3 33
34 20081034 ANANG WAHYU PRADANA 7,20 8,25 6,40 6,75 28,6 7,2 34
35 20081140 GURUH CATUR PRYATMOJO 8,00 6,25 7,40 6,75 28,4 7,1 35
36 20081017 MELLIANA SAVELA DEVI M 6,40 7,50 7,40 7,00 28,3 7,1 36
37 20081021 NURLAILA MUNA HADI 7,40 7,00 6,60 7,25 28,3 7,1 37
38 20081088 RIDWAN YUDHA PRATAMA 7,00 6,50 7,40 7,25 28,2 7,0 38
39 20081096 DANNY PRADANA KUSUMA 6,80 8,25 6,00 7,00 28,1 7,0 39
40 20081009 FANNY RIFQI AL-FARIZZI 5,80 7,75 8,20 6,25 28,0 7,0 40
41 20081039 DWI PURWANTO 7,60 9,00 5,00 6,25 27,9 7,0 41
42 20081072 DEA RATNA WIJAYANTI 8,00 6,50 6,40 6,75 27,7 6,9 42
43 20081155 APRILLIA 8,40 6,50 6,40 6,25 27,6 6,9 43
44 20081065 AMALIA WIDYA RARASWARI 7,20 6,75 7,20 6,25 27,4 6,9 44
45 20081049 IVAN SUBANDI 7,80 5,25 7,80 6,50 27,4 6,8 45
46 20081046 IMA NGAFIFATUL MUKMINAH 8,40 5,75 6,40 6,75 27,3 6,8 46
47 20081099 DIANA AYU WARDANI 7,40 7,00 6,60 6,25 27,3 6,8 47
48 20081052 NIMAS DIANA LOURENZYA 7,20 6,25 6,00 7,75 27,2 6,8 48
49 20081163 ISABBEL AFRILIA VIONA 7,00 5,25 7,60 7,25 27,1 6,8 49
50 20081112 PRITA AYU WIDIAWATI 7,80 6,25 5,20 7,75 27,0 6,8 50
51 20081177 SUPRIANTO 6,60 7,00 7,40 6,00 27,0 6,8 50
52 20081054 PIPIT AGUS SETYAWAN 7,60 6,00 5,80 7,50 26,9 6,7 52
53 20081139 FIVI INTAN PERMATA PUTRI 6,80 8,00 5,80 6,25 26,9 6,7 53
54 20081101 ELVINA NASTARIA PANGASTUTI 8,20 6,00 6,60 6,00 26,8 6,7 54
55 20081107 IFTAH CHOIRUL ISTIQOMAH 6,80 6,00 7,40 6,50 26,7 6,7 55
56 20081019 NAYUNDA NANDA RISTA 7,20 6,75 6,20 6,50 26,7 6,7 56
57 20081131 DENI ADITYA CRISTY 6,80 6,75 5,80 7,25 26,6 6,7 57
58 20081025 RISMA SEPTYANA SARI 7,60 6,00 7,40 5,50 26,5 6,6 58
59 20081076 FIRDAUS MUKHLISH SYUKRONI 8,60 5,75 6,00 6,00 26,4 6,6 59
60 20081018 MUH AMIRUL NURSAINDY 7,60 6,50 6,60 5,50 26,2 6,6 60
61 20081008 ESA OKTASYA 6,20 7,00 8,20 4,75 26,2 6,5 61
62 20081002 AZMI PRIYANDANI EMHA 6,60 6,75 7,20 5,50 26,1 6,5 62
63 20081004 DHERRYS SEPTIAN K 6,40 7,25 6,60 5,75 26,0 6,5 63
64 20081116 RIYANTIKA DWINAWANGSARI 7,80 6,00 6,40 5,75 26,0 6,5 64
65 20081070 ARIN SAH PUTRI 6,60 7,00 6,00 6,25 25,9 6,5 65
66 20081159 DYAN CRIS SETYANA S 7,40 5,25 6,80 6,25 25,7 6,4 66
67 20081063 YESILA SANTI 5,80 6,75 6,60 6,50 25,7 6,4 67
68 20081146 RAHMAT ALFI SAHRONI 6,80 6,00 8,60 4,25 25,7 6,4 67
69 20081147 REZA FAZIRA NUR HARDIKA 8,20 4,75 8,20 4,50 25,7 6,4 67
70 20081068 APRILIA DWI MARTA ANINDYA 7,80 6,00 7,00 4,75 25,6 6,4 70
71 20081174 RINA AYUHANA PUTRI K 7,40 7,00 5,40 5,75 25,6 6,4 70
72 20081176 SITI MARPUAH 7,00 6,25 6,20 6,00 25,5 6,4 72
73 20081038 CAROLINA EKA VERA DAMAYANTI 7,20 6,25 6,20 5,75 25,4 6,4 73
74 20081183 YOSIE WAHYU ENDAYANI  6,80 5,75 7,60 5,25 25,4 6,4 73
75 20081109 MAHFUD SYAMSYUL ARIFIN 6,80 7,50 6,00 5,00 25,3 6,3 75
76 20081037 APRILIANI DWI MARTA AYUDYA 7,00 5,75 6,40 6,00 25,2 6,3 76
77 20081064 ACHMAD SAIFUL HUDA 6,40 7,00 6,00 5,75 25,2 6,3 76
78 20081016 KIKI BEKTI HANDAYANI 7,40 7,25 6,20 4,25 25,1 6,3 78
79 20081149 SITI NUR ROHMAH 7,60 6,75 6,20 4,50 25,1 6,3 79
80 20081071 ASRI YUSTIKA DEWI 7,20 6,25 6,00 5,50 25,0 6,2 80
81 20081135 FARID DWI UTAMA 7,60 5,25 5,80 6,25 24,9 6,2 81
82 20081093 AHLUL TRIYOGA 6,20 5,50 6,40 6,75 24,9 6,2 82
83 20081048 IRMA RUSLYANA DEVI 7,00 5,00 7,00 5,75 24,8 6,2 83
84 20081162 INTAN TRI APRISIANI 7,40 6,25 5,60 5,50 24,8 6,2 83
85 20081169 MOGA LANGGENG 7,40 5,50 7,00 4,75 24,7 6,2 85
86 20081067 ANGGRAETA DHEKA VIANANDA 5,80 5,75 7,80 5,25 24,6 6,2 86
87 20081145 MUFIDA IMROATIN NADHIROH 7,40 4,75 8,40 4,00 24,6 6,1 87
88 20081078 KELVIN DWI SETIAWAN 6,80 6,25 5,20 6,25 24,5 6,1 88
89 20081003 BIMA TRIWIBAWA SAKTI 7,00 6,00 6,60 4,75 24,4 6,1 89
90 20081123 AGUS PURNOMO 6,80 5,00 6,00 6,50 24,3 6,1 90
91 20081024 RISKA YUNI MASTIKA 7,20 5,50 7,20 4,25 24,2 6,0 91
92 20081079 KRISNA CANDRA IRVA ARDHINA 6,60 6,50 6,00 5,00 24,1 6,0 92
93 20081167 KUKUH AGUNG SANTOSO 6,40 4,75 7,20 5,75 24,1 6,0 92
94 20081120 TIKA SEPTI ANGGRAINI 7,80 5,50 5,00 5,75 24,1 6,0 94
95 20081114 RIKI WIDIANTORO 7,20 6,00 6,00 4,75 24,0 6,0 95
96 20081136 FEBY DWI NOVITASARI 7,60 4,75 5,80 5,75 23,9 6,0 96
97 20081012 IDA AYU PUTRI BINTARI 7,60 6,25 4,00 6,00 23,9 6,0 97
98 20081075 FENDY SAPUTRO 6,20 5,75 5,40 6,50 23,9 6,0 97
99 20081014 INDAH EKA NURJANAH 5,40 7,25 5,60 5,50 23,8 5,9 99
100 20081143 MAHFUD SYAHRONI 5,80 5,75 8,20 4,00 23,8 5,9 99
101 20081157 DILLA TASIA SYAH PUTRI 7,80 5,75 5,40 4,75 23,7 5,9 101
102 20081036 ANTIKA WIDIANINGSIH 7,80 4,50 5,60 5,75 23,7 5,9 102
103 20081181 WINA EFI NOFIANINGSIH 7,20 4,25 7,20 5,00 23,7 5,9 102
104 20081132 DESI PRAMUDYA WARDANI 7,40 4,50 6,20 5,50 23,6 5,9 104
105 20081180 WAHYU ANDY SETYAWAN 6,80 5,75 6,00 5,00 23,6 5,9 105
106 20081069 ARBAIN SAHWIDI ROHMAN 6,80 5,00 6,20 5,50 23,5 5,9 106
107 20081164 JOKO SISWANTO 7,40 4,25 6,20 5,50 23,4 5,8 107
108 20081040 DWI ARISKA PUTRA 6,80 6,75 3,40 6,00 23,0 5,7 108
109 20081115 RISKA PUTRI NILAMSARI 6,20 5,50 5,00 6,25 23,0 5,7 108
110 20081121 WAHYU PUTRA PRATAMA 6,00 4,75 6,20 6,00 23,0 5,7 108
111 20081178 VIKA ARISTA AGUSTINA 7,00 4,00 7,20 4,75 23,0 5,7 108
112 20081015 INTAN PUTRI PERMATASARI 7,00 5,00 5,40 5,50 22,9 5,7 112
113 20081097 DENI BAKO TABRIAWAN 6,00 6,25 4,80 5,50 22,6 5,6 113
114 20081073 DESY SUCI ROHMADHANI 6,40 5,50 5,60 5,00 22,5 5,6 114
115 20081172 NANI YOSI UTOMO 6,40 6,25 4,60 5,25 22,5 5,6 114
116 20081127 ALFI YUDHIS CRISTIYAN 7,20 3,50 6,00 5,75 22,5 5,6 116
117 20081184 PRIMASTYA ILHAM ALFANANDO 6,40 5,50 6,60 3,75 22,3 5,6 117
118 20081047 IQBAL MALIK HIDAYATULLOH 7,20 3,50 6,00 5,50 22,2 5,6 118
119 20081082 LINGGA PRASEPTA 7,40 4,00 6,80 4,00 22,2 5,6 118
120 20081061 TOHA 6,60 4,50 5,80 5,25 22,2 5,5 120
121 20081077 IMROATUL MUFIDAH 6,40 4,25 5,00 6,50 22,2 5,5 120
122 20081089 RIKI KURNIAWAN 6,20 4,50 6,40 5,00 22,1 5,5 122
123 20081156 BANGKIT DWI MULYONO 7,40 4,75 5,40 4,50 22,1 5,5 123
124 20081122 WIWID THERNADI 6,80 4,75 6,40 4,00 22,0 5,5 124
125 20081035 ANDRIAN 5,00 9,00 3,20 4,75 22,0 5,5 125
126 20081138 FIRMAN RUDIANTORO 6,80 4,50 5,60 5,00 21,9 5,5 126
127 20081066 ANDRIYES BUYA MUKTI 4,40 7,00 5,40 5,00 21,8 5,5 127
128 20081086 MUHAMMAD JEVRI ALDIANSYAH 5,00 4,00 7,80 5,00 21,8 5,5 127
129 20081074 EKA KURNIAWAN MAHENDRA 6,40 5,50 5,00 4,75 21,7 5,4 129
130 20081133 EGA APRILLIA 6,20 4,25 6,60 4,50 21,6 5,4 130
131 20081154 AMALIA NUR AINI 7,00 4,25 6,00 4,25 21,5 5,4 131
132 20081113 RICKY MEGA PRATAMA 6,60 5,75 4,80 4,25 21,4 5,4 132
133 20081119 SOLIKIN 7,00 4,75 3,40 6,25 21,4 5,4 132
134 20081141 HAPPY ADELIA NURINTANSARI 6,80 5,00 4,80 4,75 21,4 5,3 134
135 20081150 TIKA AYU DAMAYANTI 6,20 4,50 5,40 5,25 21,4 5,3 134
136 20081027 RIZKHA TIARA PUTRI S 6,60 4,50 6,20 4,00 21,3 5,3 136
137 20081137 FERY BANGUN EFENDI 6,20 4,50 4,60 6,00 21,3 5,3 137
138 20081062 YENI WIDIASARI 5,80 5,25 6,20 4,00 21,3 5,3 138
139 20081126 ALBY CRISNA ADTYA 5,20 4,00 6,00 5,75 21,0 5,2 139
140 20081148 RIKO RAMADAN 6,20 4,75 5,20 4,75 20,9 5,2 140
141 20081158 DINUN NOER KAROMAH 6,60 4,50 6,00 3,75 20,9 5,2 141
142 20081151 VENTI NUR INDHAH SARI 7,40 3,75 5,60 4,00 20,8 5,2 142
143 20081092 ADITIA FEBRI PRADANA PUTRA 6,80 5,25 4,80 3,75 20,6 5,2 143
144 20081033 ANA NUR AINI 5,60 7,00 3,20 4,75 20,6 5,1 144
145 20081041 ERLINA DWI LESTARI 6,00 5,00 4,80 4,75 20,6 5,1 144
146 20081166 KRISTANTO HADI PRABOWO 5,40 5,50 5,40 4,25 20,6 5,1 144
147 20081090 RIKY TRI FANTOMI 6,20 4,50 5,40 4,25 20,4 5,1 147
148 20081104 GAYA TRIANA 7,00 4,75 4,80 3,75 20,3 5,1 148
149 20081055 RIDA EKO YULISDIANTO 5,80 4,75 4,40 5,25 20,2 5,1 149
150 20081125 AJIS SUDARMANTO 6,00 3,75 5,40 5,00 20,2 5,0 150
151 20081058 SITI ANTIKA SANGADAH 6,60 3,25 4,00 6,25 20,1 5,0 151
152 20081091 YOGA ARIS SEPTIYAN PAMBUDI 6,80 3,75 5,00 4,50 20,1 5,0 152
153 20081105 HARI SISWANTO 7,00 5,50 3,80 3,75 20,1 5,0 152
154 20081160 EKO YULIANTO 5,80 4,25 6,20 3,75 20,0 5,0 154
155 20081130 BAYU AJIANZAH 7,80 3,25 5,40 3,50 20,0 5,0 155
156 20081059 SUGENG UTOMO 5,60 4,00 5,20 5,00 19,8 5,0 156
157 20081043 FAJAR FATONI 6,40 4,00 6,20 3,00 19,6 4,9 157
158 20081102 ENDANG DWI SAVITRI 6,60 3,00 5,40 4,50 19,5 4,9 158
159 20081124 AIRIN SAPUTRI 6,60 5,25 4,40 3,25 19,5 4,9 158
160 20081050 KHALID ABDURRAHMAN 6,80 3,75 4,60 4,25 19,4 4,9 160
161 20081053 NUR HALIMAH 5,80 4,75 4,20 4,50 19,3 4,8 161
162 20081087 NAWANG WULAN NINGRUM 5,80 4,75 5,00 3,25 18,8 4,7 162
163 20081117 ROHMAT IMAM WAHID R 6,40 4,25 3,60 4,50 18,8 4,7 163
164 20081175 RISKA TRI SYAFANI 6,60 3,75 3,80 4,50 18,7 4,7 164
165 20081182 YULI ERLINA 5,20 3,75 5,20 4,50 18,7 4,7 164
166 20081103 ERIA FIFIAWATI 6,20 3,25 4,40 4,25 18,1 4,5 166
167 20081044 FERI PEBRIANI 6,40 3,00 4,20 4,25 17,9 4,5 167
168 20081081 LIA NINDASARI 6,20 3,50 4,00 4,00 17,7 4,4 168
169 20081129 ANTON SUJARWO 6,60 3,00 4,80 3,00 17,4 4,4 169
170 20081168 MAULANA IKSAN DWI SAPUTRA 6,00 5,25 6,00 0,00 17,3 4,3 170
171 20081173 NATASYA WIDI SAVIRA 4,60 3,50 4,80 4,25 17,2 4,3 171
172 20081042 ERNA RAHMAWATI 5,60 3,50 5,00 2,75 16,9 4,2 172
173 20081094 AMAR MA'RUF 7,20 2,00 3,80 3,50 16,5 4,1 173
174 20081095 BENY LANGGENG PRASETYO 3,40 4,25 4,20 4,50 16,4 4,1 174
175 20081056 RIKA DWI PRANESTI 7,80 1,75 4,00 2,75 16,3 4,1 175
176 20081144 MARGA DANI CHANDRA 5,00 3,75 4,40 3,00 16,2 4,0 176
177 20081165 KHOIRUL EFENDI 6,40 3,50 3,60 2,50 16,0 4,0 177
178 20081057 ROFI KAMAALUDDIN 6,20 2,25 3,80 3,50 15,8 3,9 178
179 20081134 ERIKO NANDA AL MAJID 5,40 4,50 3,40 2,25 15,6 3,9 179
180 20081100 DILAH NOFIYAH 5,20 3,00 4,00 3,00 15,2 3,8 180
181 20081110 MUHAMMAD AFANDHI 5,60 2,75 2,60 4,25 15,2 3,8 180
182 20081051 MUH. MAJID WIJAYANTO 5,20 3,25 2,20 4,25 14,9 3,7 182
183 20081085 MUHAMAD SUFYAN SAIFUDIN 5,20 2,75 3,60 3,25 14,8 3,7 183
184 20081084 MUHAMAD LUKMANUL KHARIM 2,60 3,00 3,80 2,50 11,9 3,0 184
Nilai Tertinggi 9,20 9,50 9,40 9,25 36,35 9,09
Nilai Terendah 2,60 1,75 2,20 0,00 11,90 2,98
Nilai Rata Rata 6,86 5,75 6,03 5,59 24,23 6,06
Ponorogo, 19 April  2014
Ketua MKKS

Drs. Parwoto, M.Si.
NIP. 19620408 198703 1 015

Atas

Tengah 1

Tengah 2

Bawah